黄昕 |
深圳市环境科研课题 | 面向多源遥感卫星数据的粤港澳大湾区生态系统服务评估 | 2021-2022 | 负责人 |
国家自然科学基金 | 高分辨率夜灯和光学影像的亮度-角度-尺度深度融合与城市功能区分类方法研究 | 2020-2023 | 负责人 |
国家自然科学基金(科学部综合管理项目) | 遥感科学与技术发展态势与应对策略 | 2019-2019 | 核心成员 |
国家自然科学基金 | 面向多视角卫星的三维城市场景理解与动态监测研究 | 2018-2021 | 负责人 |
深圳市科技计划 | 基于高光谱-空间分辨率遥感的深圳城区土壤动态监测与分析 | 2019-2020 | 联合负责人 |
深圳市环境监测中心站 | 基于遥感的深圳城区土壤动态监测与分析 | 2018-2019 | 负责人 |
中国科学院生态环境研究中心 | 基于深度学习的深圳市生态系统服务的遥感监测 | 2018-2020 | 负责人 |
长江水利委员会 | 赤水河流域岸边带生态健康评估 | 2018-2019 | 负责人 |
长江水利委员会 | 东洞庭湖湿地资源动态变化遥感调查与分析 | 2016-2017 | 负责人 |
湖北省自然科学基金 杰出青年基金项目 | 面向多视角卫星的城市遥感智能信息提取 | 2017-2019 | 负责人 |
国家重点研发计划 | 基于国产遥感卫星的典型要素提取技术 | 2016-2021 | 任务负责人 |
国家自然科学基金优秀青年基金 | 高分辨率城市遥感: 信息处理方法与应用 | 2016-2018 | 负责人 |
国家自然科学基金重大研究计划 | 高分辨率遥感影像多特征稀疏表达与智能理解方法研究 | 2014-2016 | 负责人 |
国家自然科学基金 | 新型高光谱遥感影像的像素-结构-对象多层特征分类模型研究 | 2012-2014 | 负责人 |
百篇优秀博士论文专项基金 | 高分辨率遥感影像的场景语义学习模型研究 | 2013-2017 | 负责人 |
教育部新世纪优秀人才计划 | 高分辨率遥感影像处理与应用 | 2012-2014 | 负责人 |
地理国情监测 | 高分辨率影像处理模块与插件 | 2013-2014 | 技术负责人 |
国家自然科学基金重点项目 | 多源高分辨率卫星影像的几何精处理、特征提取与智能化分类 | 2011-2014 | 项目副组长 |
国家自然科学基金委与法国国家科研署共同资助合作研究项目 | 多尺度遥感影像信息提取与解译 | 2011-2014 | 项目副组长 |
国家 973 计划 | 空天地一体化对地观测传感网的理论与方法 | 2011-2015 | 专题组长 |
国家973计划课题 | 全波段多源数据综合信息提取技术与方法 | 2009-2013 | 参与 |
李家艺 |
国家自然科学基金 | 面向大规模城市功能区监测的众源地理-遥感语义信息自动挖掘方法研究 | 2021.01—2024.12 | 负责人 |
国家自然科学基金 | 多源高分辨率遥感影像的多模态判别式稀疏学习与融合分类研究 | 2018.01—2020.12 | 负责人 |
湖北省自然科学基金 | 面向多源遥感影像融合解译的判别式稀疏学习方法研究 | 2017.01—2018.12 | 负责人 |
中央高校基本科研业务费专项资金项目 | 多源高分辨率遥感影像信息深度稀疏解译 | 2017.01—2018.12 | 负责人 |
国家重点研发计划 | 基于国产遥感卫星的典型要素提取技术 | 2016.01—2021.12 | 课题组长 |
中央高校基本科研业务费专项资金项目 | 新型高光谱复杂背景目标多任务稀疏识别技术研究 | 2018.01—2018.12 | 负责人 |
测绘局重点实验室开放基金 | 多源高分辨率遥感影像深度稀疏表示信息解译 | 2016.01—2018.12 | 负责人 |
文大为 |
国家自然科学基金 | 时空谱角全属性高分辨率遥感影像的跨维度联合特征提取与三维变化监测研究 | 2020.01—2022.12 | 负责人 |
中国博士后科学基金 | 面向高分辨率多角度遥感影像的土地变化检测方法 | 2018.11—2020.11 | 负责人 |